PALMA SURFACE

Specifications:

  • Aluminum die cast with electrostatic powder coated
  • PMMA Diffuser, Micro-Prismatic Diffuser
  • SMD LED light source
  • LED (L80/B10) + DRIVER life time more than 50.000 Hours
  • System Voltage 220 ~ 240 V
  • Input Frequency (Hz) 50 ~ 60 Hz
  • Power Factor ≤ 0.9
  • Operating Temperature (Ta): -200C/+350C
NAME WATT LUMEN IM/W CRI KELVİN(K) DİMENSİON CODES DOWNLOADS
PALMA SURFACE 1 6 750 125+ 80+ 2700-6500 97X90 0546521256
PALMA SURFACE 2 8 1000 125+ 80+ 2700-6500 117X90 0546521256
PALMA SURFACE 3 12 1500 125+ 80+ 2700-6500 147X90 0546521256
PALMA SURFACE 4 16 2000 125+ 80+ 2700-6500 175X90 0546521256
PALMA SURFACE 5 20 2500 125+ 80+ 2700-6500 192X90 0546521256
PALMA SURFACE 6 25 3125 125+ 80+ 2700-6500 227X90 0546521256

Technical Drawing

Photometry

Colors

Accesories

Reviews