MIRA I

Specification

  • Electrostatic powder coated die cast aluminium body
  • PMMA cover, Microprismatic Cover
  • SMD LED light source
  • LED (L80/B10) + DRIVER life time more than 50.000 Hours
  • System Voltage 220 ~ 240 V
  • Input Frequency (Hz) 50 ~ 60 Hz
  • Power Factor ≤ 0.9
  • Operating Temperature (Ta): -200C/+350C
NAME WATT LUMEN IM/W CRI KELVİN(K) DİMENSİON CODES DOWNLOADS
MIRA I S1 6 576 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:95mm X H:80mm 0546521256
MIRA I S2 8 768 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:95mm X H:80mm 0546521256
MIRA I S3 10 960 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:95mm X H:80mm 0546521256
MIRA I S4 12 1152 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:95mm X H:80mm 0546521256
MIRA I S5 14 1344 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:95mm X H:80mm 0546521256
MIRA I M1 2×6 576 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:165mm X H:80mm 0546521256
MIRA I M2 2×8 768 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:165mm X H:80mm 0546521256
MIRA I M3 2×10 960 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:165mm X H:80mm 0546521256
MIRA I M4 2×12 1152 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:165mm X H:80mm 0546521256
MIRA I M5 2×14 1344 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:165mm X H:80mm 0546521256
MIRA I L1 3×6 576 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:237mm X H:80mm 0546521256
MIRA I L2 3×8 768 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:237mm X H:80mm 0546521256
MIRA I L3 3×10 960 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:237mm X H:80mm 0546521256
MIRA I L4 3×12 1152 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:237mm X H:80mm 0546521256
MIRA I L5 3×14 1344 96+ 80+ 2700-6500 A:95mm X B:237mm X H:80mm 0546521256

Technical Driwing

Photometry

Colors

Accesories

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MIRA I”